负责人:杨先生
手机:18516587121
邮箱:434548601@qq.com
网址:http://www.51yuneng.com/
公司地址: 上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1136室
| 9月均价 | 上周均价 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 涨跌 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | |||||||||||||
| 上海 | |||||||||||||
| 上海 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4813.33 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六, | |||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 4956.67 | 4800 | 4800 | 4800 | 4750 | 4750 | 4750 | 国六, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4900 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 国六, | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4748.33 | 4650 | 4650 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
| 船提 | |||||||||||||
| 柴油 | 4703.33 | 4600 | 4600 | 4600 | 4550 | 4550 | 4550 | 国标车柴 | |||||
| 中化石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4860 | 4707.14 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六, | |||||
| 江苏 | |||||||||||||
| 南京 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4940 | 4750 | 4750 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六, | |||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5032.67 | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4825 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
| 中化石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5010 | 4800 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六0#, | |||||
| 南通 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4895 | 4750 | 4750 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六, | |||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5026.67 | 4857.14 | 4850 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六, | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4828.33 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
| 常州 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5061.33 | 4900 | 4900 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 国六, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5048.33 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 国六, | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4828.33 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
| 徐州 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5020 | 4900 | 4900 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 国六, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六, | |||||
| 无锡 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5115.67 | 4957.14 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 国六,自提4800 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4828.33 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
| 江阴 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5068 | 4907.14 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4828.33 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
| 盐城 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5021 | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4990 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4828.33 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||
| 苏州 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5011.67 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4824 | 4670 | 4670 | 4670 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六,昌邑江阴库 | |||||
| 连云港 | |||||||||||||
| 万联 | |||||||||||||
| 柴油 | 4847.33 | 4800 | 4800 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 国六0#, | |||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5021.33 | 4882.86 | 4880 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4990 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 国六 | |||||
| 新海石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 4876.33 | 4808.57 | 4810 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 0#, | |||||
| 浙江 | |||||||||||||
| 宁波 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5128.33 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5133.33 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4901.67 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 中化石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5103.33 | 4950 | 4950 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4975 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
| 杭州 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4975 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5118.33 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5121.67 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4901.67 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 中化石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5108.33 | 4950 | 4950 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
| 温岭 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5151.67 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5136.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4905 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 温州 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5151.67 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5136.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4916.67 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 铁路沿线 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5165 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5133.33 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4905 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 福建 | |||||||||||||
| 厦门 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5483.33 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大单5500 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5438.33 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大单5500 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5090 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 泉州 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5483.33 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 大单5500 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5438.33 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5090 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 福州 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5435 | 5300 | 5300 | 5250 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5438.33 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5090 | 5000 | 5000 | 5000 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 华南 | |||||||||||||
| 广东 | |||||||||||||
| 东莞 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4995 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 | 4650 | 4650 | ||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5303.33 | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5121.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中山 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5095 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 | 4650 | 4650 | ||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5303.33 | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5121.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4903.33 | 4850 | 4850 | 4850 | 4750 | 4750 | 4750 | 车柴 | |||||
| 广州 | |||||||||||||
| 中化石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5031.67 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5000 | 4814.29 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5303.33 | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5121.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4903.33 | 4850 | 4850 | 4850 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 广东经石 | |||||||||||||
| 柴油 | 4903.33 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
| 惠州 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4995 | 4800 | 4800 | 4800 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5303.33 | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5121.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 汕头 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4940 | 4764.29 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5303.33 | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5021.67 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 脱色油 | |||||
| 深圳 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4948.33 | 4764.29 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5303.33 | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | 升价4.10 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5115 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 升价4.12 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4903.33 | 4850 | 4850 | 4850 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 茂名 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5303.33 | 5250 | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4995 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4903.33 | 4850 | 4850 | 4850 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||||
| 海南 | |||||||||||||
| 海口 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5500 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5450 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5133.33 | 5000 | 5000 | 5000 | 4850 | 4850 | 4850 | ||||||
| 山东 | |||||||||||||
| 山东 | |||||||||||||
| 日照 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5193.33 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | |||||||||||||
| 济宁 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5193.33 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | ||||||
| 烟台 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5193.33 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5720 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | |||||||||||||
| 沿江 | |||||||||||||
| 安徽 | |||||||||||||
| 合肥 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5300 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 国六 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5190 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4738.33 | 4662.86 | 4660 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||
| 安庆 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 国六, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5121.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | |||||||||||||
| 江西 | |||||||||||||
| 九江 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5400 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 国六 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5340 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 国六 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | |||||||||||||
| 南昌 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5373.33 | 5285.71 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5308.33 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | |||||||||||||
| 湖北 | |||||||||||||
| 武汉 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5133.33 | 4992.86 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 国六, | |||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5420 | 5314.29 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5331.67 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5093 | 4980 | 4980 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 国六车柴,潜江地炼 | |||||
| 湖南 | |||||||||||||
| 长沙 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5097 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5441.67 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5273.33 | 5207.14 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
| 华北 | |||||||||||||
| 北京 | |||||||||||||
| 北京 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5345.67 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 京标0# | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5305 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 0# | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5046.67 | 5007.14 | 5000 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0# | |||||
| 天津 | |||||||||||||
| 天津 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4916.67 | 4800 | 4800 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0#国六 | |||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5077.67 | 4958.57 | 4950 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 0#国六, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 4888 | 4771.43 | 4750 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六0#, | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0#华源 | |||||
| 山西 | |||||||||||||
| 太原 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5399 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 0#国六, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5546 | 5430 | 5430 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 0#国六 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4750 | 4750 | 4750 | -10#国六 | |||||
| 河北 | |||||||||||||
| 任丘 | |||||||||||||
| 任丘油田 | |||||||||||||
| 柴油 | 5045.50 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 国六0#, | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六-10# | |||||
| 唐山 | |||||||||||||
| 中海油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5015 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六0# | |||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5311.67 | 5140 | 5140 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5145.50 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 国六0#, | |||||
| 廊坊 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5203 | 4928.57 | 4920 | 4950 | 4900 | 4900 | 4900 | 国六0#, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5045.50 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 国六0#, | |||||
| 沧州 | |||||||||||||
| 中捷石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 4295.67 | 4240 | 4240 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 精制DMA船用燃料油 | |||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5073.33 | 4980 | 4980 | 4970 | 4920 | 4920 | 4920 | 车柴,国六, | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5045.50 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 国六0#, | |||||
| 石家庄 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5203 | 4928.57 | 4920 | 4950 | 4900 | 4900 | 4900 | 0#车柴 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5045.50 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 国六0#, | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 | 4650 | 4650 | 国六-10# | |||||
| 河南 | |||||||||||||
| 周口 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5220.67 | 5050 | 5050 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六0# | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5309 | 5150 | 5150 | 5200 | 5060 | 5060 | 5060 | 国六0# | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六-10# | |||||
| 商丘 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5210.67 | 5040 | 5040 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 0#国六,-10# | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5309 | 5150 | 5150 | 5200 | 5060 | 5060 | 5060 | 0#国六 | |||||
| 许昌 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5220.67 | 5050 | 5050 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六0# | |||||
| 郑州 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5220.67 | 5050 | 5050 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 国六0# | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5308 | 5150 | 5150 | 5200 | 5060 | 5060 | 5060 | 国六0# | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4700 | 4700 | 4700 | 国六-10# | |||||
| 西南 | |||||||||||||
| 云南 | |||||||||||||
| 昆明 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5618.33 | 5600 | 5600 | 5500 | 5350 | 5350 | 5350 | 大单5170 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5618.33 | 5600 | 5600 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 大单5200 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5325 | 5250 | 5250 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
| 四川 | |||||||||||||
| 成都 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5278.33 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5292.67 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5226.67 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中航油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5188.33 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | ||||||
| 广西 | |||||||||||||
| 南宁 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5327.33 | 5164.29 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5376 | 5214.29 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5150 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5078.33 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 脱色4200 | |||||
| 贵州 | |||||||||||||
| 贵阳 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5333.33 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5050 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5306.67 | 5042.86 | 5050 | 5050 | 5100 | 5100 | 5100 | 5000 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5290 | 4964.29 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | ||||||
| 重庆 | |||||||||||||
| 重庆 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5273.33 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5326 | 5010 | 5010 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | ||||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 5191.67 | 5050 | 5050 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 西北 | |||||||||||||
| 内蒙 | |||||||||||||
| 呼和浩特 | |||||||||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5800 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5300-5600 | |||||
| 赤峰 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 供零售 | ||||||||||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5800 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5300-5600 | |||||
| 宁夏 | |||||||||||||
| 银川 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | -10#国六 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5466.67 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 0#国六 | |||||
| 宝塔石化 | |||||||||||||
| 柴油 | |||||||||||||
| 新疆 | |||||||||||||
| 新疆 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5680 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 51480-5480 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5680 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 51480-5480 | |||||
| 陕西 | |||||||||||||
| 延安 | |||||||||||||
| 延安炼厂 | |||||||||||||
| 柴油 | 4893.33 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
| 永坪炼厂 | |||||||||||||
| 柴油 | 4893.33 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
| 榆林 | |||||||||||||
| 榆林炼厂 | |||||||||||||
| 柴油 | 4893.33 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||||
| 西安 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 4932.67 | 4850 | 4850 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 0#国六 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5041.67 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0#国六 | |||||
| 东北 | |||||||||||||
| 吉林 | |||||||||||||
| 长春 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 4926.67 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 0#车柴 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5566.67 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0#车柴 | |||||
| 辽宁 | |||||||||||||
| 大连 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
| 柴油 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 国六0#车柴 | |||||
| 中石油 | |||||||||||||
| 柴油 | 5396.67 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 0#车柴 | |||||
| 社会单位 | |||||||||||||
| 柴油 | 4783.33 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 华锦通达0#柴油票 | |||||
| 沈阳 | |||||||||||||
| 中石化 | |||||||||||||
